Luftgäßchen 7
Abgeschlossene Projekte
Projektart | Neubau von 4 Mietwohnungen |
Standort | Luftgäßchen 7, Neu-Isenburg |
Architektur | Karl Dudler Architekten, Frankfurt am Main |
Fertigstellung | August 2022 |
Wohnflächen | 4 x 3-Zimmer Wohnungen (ca. 76 m²) für jeweils zwei Bewohner |
Terrassenfläche | 16 m² |
Gartenfläche | ca. 60 m² |
Balkonfläche (ab OG) | ca. 6 m² |
Energetischer Standard | ENEV bzw. BEG |
Anny-Schlemm-Straße 9-15
Projektart | Bau und Verkauf von 37 Eigentumswohnungen |
Standort | Anny-Schlemm-Straße 9-15, Neu-Isenburg |
Architektur | Karl Dudler Architekten, Frankfurt |
Fertigstellung | April 2021 |
Wohnflächen | 12 x 2-Zimmer-Wohnungen (52 m² bis 64 m²) 6 x 3-Zimmer-Wohnungen (86 m² bis 92 m²) 15 x 4-Zimmer-Wohnungen (97 m² bis 116 m²) |
Terrassenfläche (EG) | ca. 12-23 m² |
Gartenfläche | ca. 23-139 m² |
Balkonfläche (1.-3. OG) | ca. 8-12 m² |
Dachterrassen Staffelgeschoss | ca. 18-55 m² |
Energetischer Standard | KfW-Effizienzhaus 55 |
Offenbacher Straße 149-153
Projektart | Neubau von 33 Mietwohnungen |
Standort | Offenbacher Straße 149-153, Neu-Isenburg |
Architektur | Karl Dudler Architekten, Frankfurt |
Fertigstellung | April 2021 |
Wohnflächen | 12 x 2-Zimmer-Wohnungen (52 m² bis 64 m²) 6 x 3-Zimmer-Wohnungen (86 m² bis 92 m²) 15 x 4-Zimmer-Wohnungen (97 m² bis 116 m²) |
Terrassenfläche (EG) | ca. 12-23 m² |
Gartenfläche | ca. 23-139 m² |
Balkonfläche (1.-3. OG) | ca. 8-12 m² |
Dachterrassen Staffelgeschoss | ca. 18-55 m² |
Energetischer Standard | KfW-Effizienzhaus 55 |
Offenbacher Straße 161-167
Projektart | Neubau von 56 Mietwohnungen |
Standort | Offenbacher Straße 161-167, Neu-Isenburg |
Architektur | Landes & Partner Architekten, Frankfurt am Main |
Fertigstellung | November 2020 |
Wohnflächen | 16 x 2-Zimmer-Wohnungen (63 m² bis 67 m²) 40 x 3-Zimmer-Wohnungen (80 m² bis 85 m²) |
Terrassenfläche (EG) | ca. 13-21 m² |
Gartenfläche | ca. 34-41 m² |
Balkonfläche (1.-3. OG) | ca. 8-9 m² |
Dachterrassen Staffelgeschoss | ca. 20 m² |
Energetischer Standard | KfW-Effizienzhaus 55 |
Am Trieb 30+32 / Wilhelm-Leichum-Straße 2-8
Projektart | Neubau von 72 Mietwohnungen |
Standort | Am Trieb 30+32 / Wilhelm-Leichum-Straße 2-8, Neu-Isenburg |
Architektur | Landes & Partner Architekten, Frankfurt am Main |
Fertigstellung | April 2019 |
Wohnflächen | 24 x 2-Zimmer-Wohnungen (ca. 64 m²) 32 x 3-Zimmer-Wohnungen (ca. 85 m²) 16 x 4-Zimmer-Wohnungen (ca. 116 m²) |
Terrassen-/Gartenfläche | ca. 13-23 m² |
Balkonfläche (OG) | ca. 8-10 m² |
Energetischer Standard | KfW-55-Effizienzhaus |
Wilhelm-Leichum-Straße 1-47
Projektart | Bau und Verkauf von 24 Reihenhäusern |
Standort | Wilhelm-Leichum-Straße 1-47, Neu-Isenburg |
Architektur | Karl Dudler Architekten, Frankfurt |
Fertigstellung | 2019 |
Wohnflächen | ca. 150 m² |
Grundstücksgrößen | ca. 184 bis 262 m² |
Energetischer Standard | ENEV2016 |